시험일정
정기검정 시행일정
등급 | 회별 | 필기시험 | 응시자격서류제출 (필기시험합격자결정) | 실기(면접)시험 | |||||
원서접수 | 시 험 시 행 | 합격(예정)자 발 표 | |||||||
원서접수 | 시 험 시 행 | 합격자 발 표 | |||||||
인 터 넷 | 인터넷 | ||||||||
기술사 | 제123회 | 1.5∼1.8 | 1.30(토) | 3.5(금) | 2.1∼3.16 (휴일제외) | 3.8∼3.11 | 4.10∼4.20 | 5.7(금) | |
제124회 | 4.27∼4.30 | 5.23(일) | 7.2(금) | 5.24∼7.13 (휴일제외) | 6.14∼6.17 7.5∼7.8 | 8.8∼8.17 | 9.3(금) | ||
제125회 | 7.6∼7.9 | 7.31(토) | 9.10(금) | 8.2∼9.24 (휴일제외) | 9.13∼9.16 | 10.16∼10.26 | 11.12(금) | ||
기능장 | 제69회 | 2.2∼2.5 | 2.20(토) | 2.26(금) | 2.22∼3.10 (휴일제외) | 3.2∼3.5 | 4.3∼4.21 | 4.30(1차) 5.7(2차) | |
제70회 | 6.8∼6.11 | 7.4(일) | 7.16(금) | 7.5∼7.27 (휴일제외) | 7.19∼7.22 | 8.21∼9.8 | 9.17(1차) 10.1(2차) | ||
기사 (산업기사․ 서비스) | 기사· 서비스 | 제1회 | 1.25∼1.28 | 3.7(일) | 3.19(금) | 3.8∼3.30 (휴일 제외) | 3.31∼4.5 (휴일제외) | 4.24∼5.7 | 5.21(1차) 6.2(2차) |
산업기사 | 1.26∼1.29 | 3.2∼3.12 | 4.1∼4.6 (휴일제외) | ||||||
기사· 서비스 | 제2회 | 4.12∼4.15 | 5.15(토) | 6.2(수) | 5.17∼6.11 (휴일제외) | 6.14∼6.17 | 7.10∼7.23 | 8.6(1차) 8.20(2차) | |
산업기사 | 4.13∼4.16 | 5.9∼5.19 | 6.15∼6.18 | ||||||
기사· 서비스 | 제3회 | 7.12∼7.15 | 8.14(토) | 9.1(수) | 8.16∼9.10 (휴일제외) | 9.13∼9.16 | 10.16∼10.29 | 11.12(1차) 11.26(2차) | |
산업기사 | 7.13∼7.16 | 8.8∼8.18 | 9.14∼9.17 | ||||||
기사· 서비스 | 제4회 | 8.16∼8.19 | 9.12(일) | 10.6(수) | 9.13∼10.15 (휴일제외) | 10.18∼10.21 | 11.13∼11.26 | 12.10(금) 12.24(금) | |
산업기사 | 8.17∼8.20 | 9.5∼9.15 | 10.19∼10.22 | ||||||
기능사 | 제1회 | 1.12∼1.15 | 1.31∼2.6 | 2.26(금) | 해당없음 | 3.2∼3.5 | 4.3∼4.21 | 4.30(1차) 5.7(2차) | |
제2회 | 3.30∼4.2 | 4.18∼4.24 | 5.7(금) | 해당없음 | 5.10∼5.13 | 6.12∼6.30 | 7.9(1차) 7.16(2차) | ||
제3회 | 6.8∼6.11 | 6.27∼7.3 | 7.16(금) | 해당없음 | 7.19∼7.22 | 8.21∼9.8 | 9.17(1차) 10.1(2차) | ||
제4회 | 9.7∼9.10 | 10.3∼10.9 | 10.22(금) | 해당없음 | 10.25∼10.28 | 11.27∼12.15 | 12.24(1차) 12.31(2차) |
※ 기사·서비스 분야 일부종목은 기사 제4회 필기시험부터 CBT 시험으로 전환될 수 있으며, 이 경우 시험일정을 별도로 공지예정
※ 산업수요맞춤형고등학교 및 특성화고등학교 등 필기시험 면제자검정 신청기관은 원서접수기간 전, 공단에서 정하는 별도기간까지 관련 서류 사전제출 요망